積モデル
形 | モデル | 外径 | 作業長さ | ガイドワイヤーの推奨 |
S | MD-S-UD-0840 | 8 | 400 | 0.028,0.035,0.038 |
MD-S-UD-1040 | 10 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-1240 | 12 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-1440 | 14 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-1640 | 16 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-1840 | 18 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-2040 | 20 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-2240 | 22 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-2440 | 24 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-S-UD-2640 | 26 | 400 | 0.028,0.035,0.038 | |
L | MD-L-UD-0660 | 6 | 600 | 0.028,0.035,0.038 |
MD-L-UD-0860 | 8 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1060 | 10 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1260 | 12 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1460 | 14 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1660 | 16 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-1860 | 18 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-2060 | 20 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-2260 | 22 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-2460 | 24 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
MD-L-UD-2660 | 26 | 600 | 0.028,0.035,0.038 | |
S字型パッケージ | MD-A-UD-0060 | 8-26 | 600 | 0.028,0.035,0.038 |
L字型パッケージ | MD-B-UD-0040 | 8-26 | 400 | 0.028,0.035,0.038 |
表示
医療用尿道拡張器は、尿管鏡検査および/または結石操作の前に尿管の拡張に使用される。
顔立ち
1.拡張器には、液体を拡張器に引き付けて保持する非親水性コーティングが施されています。
2.これにより、低摩擦で滑りやすい表面が作成され、拡張器の配置が容易になり、患者の外傷が軽減されます。
3.素晴らしい弾力性と優れた粘り強さを持つテーパーエンド。
生産能力
当社は、国家品質システム規格に準拠して、100,000クリーンルーム施設と高品質のテストプラットフォームを持ち、国際品質基準に従って各製品の品質を保証します。
泌尿器科製品ライン
尿管ガイドワイヤー、石回収バスケット、石回収コイル、尿管ステント、尿管アクセスシース、尿道拡張器など
注意 事項
この装置は無菌であり、単一の使用のために意図されている。それは後に破壊されなければならない
バイオハザード医療廃棄物のための機関のガイドラインに従って使用。
貯蔵
包装後、装置は、
相対湿度80%未満、温度10°C~40°C。
滅菌のための有効期限
滅菌後3年

人気ラベル: 医療尿道拡張剤, 中国, サプライヤー, メーカー, 工場, 卸売, 安い
